Tỷ lệ kèo Thứ 4 - 12/02/2025
Tìm kiếm
Hôm nay Thứ 5 Ngày mai Thứ 6 08/02/25 Thứ 7 09/02/25 Chủ nhật 10/02/25 Thứ 2 11/02/25 Thứ 3 12/02/25 Thứ 4
Chọn ngày
Thứ 4 - 12/02/2025
Tỷ lệ kèo UEFA Champions League (4 trận)
00:45 - 12/02/2025
Brest
vs
Paris Saint Germain
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.981.250.84 | 0.773.00-0.93 | 6.75 1.35 4.70 | -0.990.500.87 | 0.911.250.93 | 5.50 1.84 2.52 |
-0.981.250.84 | Chấp | |
0.773.00-0.93 | Tài Xỉu | |
6.75 1.35 4.70 | Thắng | |
-0.990.500.87 | Chấp H1 | |
0.911.250.93 | Tài Xỉu H1 | |
5.50 1.84 2.52 | Thắng H1 |
03:00 - 12/02/2025
Juventus
vs
PSV Eindhoven
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.89-0.500.97 | 0.992.500.85 | 1.86 3.70 3.38 | -0.97-0.250.85 | 0.991.000.85 | 2.43 4.57 2.04 |
0.89-0.500.97 | Chấp | |
0.992.500.85 | Tài Xỉu | |
1.86 3.70 3.38 | Thắng | |
-0.97-0.250.85 | Chấp H1 | |
0.991.000.85 | Tài Xỉu H1 | |
2.43 4.57 2.04 | Thắng H1 |
03:00 - 12/02/2025
Manchester City
vs
Real Madrid
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.97-0.250.83 | 0.803.00-0.96 | 2.25 2.62 3.56 | 0.740.00-0.86 | 0.851.250.99 | 2.58 3.22 2.36 |
-0.97-0.250.83 | Chấp | |
0.803.00-0.96 | Tài Xỉu | |
2.25 2.62 3.56 | Thắng | |
0.740.00-0.86 | Chấp H1 | |
0.851.250.99 | Tài Xỉu H1 | |
2.58 3.22 2.36 | Thắng H1 |
03:00 - 12/02/2025
Sporting Lisbon
vs
Borussia Dortmund
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.96-0.250.90 | 0.912.750.93 | 2.16 2.83 3.50 | 0.700.00-0.82 | -0.871.250.71 | 2.67 3.56 2.17 |
0.96-0.250.90 | Chấp | |
0.912.750.93 | Tài Xỉu | |
2.16 2.83 3.50 | Thắng | |
0.700.00-0.82 | Chấp H1 | |
-0.871.250.71 | Tài Xỉu H1 | |
2.67 3.56 2.17 | Thắng H1 |
Tỷ lệ kèo England FA Cup (1 trận)
03:00 - 12/02/2025
Exeter
vs
Nottingham Forest
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.001.500.80 | 0.813.000.97 | 8.00 1.24 5.00 | -0.880.500.68 | 0.871.250.89 | 6.75 1.70 2.61 | |
-0.981.500.82 | 0.833.000.99 | 8.20 1.26 5.10 | -0.860.500.70 | 0.901.250.92 | 6.70 1.70 2.61 |
1.001.500.80 | Chấp | -0.981.500.82 |
0.813.000.97 | Tài Xỉu | 0.833.000.99 |
8.00 1.24 5.00 | Thắng | 8.20 1.26 5.10 |
-0.880.500.68 | Chấp H1 | -0.860.500.70 |
0.871.250.89 | Tài Xỉu H1 | 0.901.250.92 |
6.75 1.70 2.61 | Thắng H1 | 6.70 1.70 2.61 |