Tỷ lệ kèo Thứ 3 - 25/03/2025
Tìm kiếm
Hôm nay Thứ 5 Ngày mai Thứ 6 26/04/25 Thứ 7 27/04/25 Chủ nhật 28/04/25 Thứ 2 29/04/25 Thứ 3 30/04/25 Thứ 4
Chọn ngày
Thứ 3 - 25/03/2025
Tỷ lệ kèo Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi (5 trận)
23:00 - 25/03/2025
Rwanda

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.99-1.000.79 | 0.901.750.86 | 1.53 7.00 3.27 | 0.70-0.25-0.92 | 0.950.750.81 | 2.20 7.25 1.89 |
0.99-1.000.79 | Chấp | |
0.901.750.86 | Tài Xỉu | |
1.53 7.00 3.27 | Thắng | |
0.70-0.25-0.92 | Chấp H1 | |
0.950.750.81 | Tài Xỉu H1 | |
2.20 7.25 1.89 | Thắng H1 |
23:00 - 25/03/2025
Nigeria

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.87-1.750.91 | 0.772.500.99 | 1.19 13.00 5.35 | 0.85-0.750.93 | 0.741.00-0.98 | 1.62 11.50 2.41 |
0.87-1.750.91 | Chấp | |
0.772.500.99 | Tài Xỉu | |
1.19 13.00 5.35 | Thắng | |
0.85-0.750.93 | Chấp H1 | |
0.741.00-0.98 | Tài Xỉu H1 | |
1.62 11.50 2.41 | Thắng H1 |
23:00 - 25/03/2025
Uganda

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.830.250.95 | 0.721.75-0.96 | 3.44 2.17 2.88 | -0.790.000.57 | 0.940.750.82 | 4.33 2.96 1.81 |
0.830.250.95 | Chấp | |
0.721.75-0.96 | Tài Xỉu | |
3.44 2.17 2.88 | Thắng | |
-0.790.000.57 | Chấp H1 | |
0.940.750.82 | Tài Xỉu H1 | |
4.33 2.96 1.81 | Thắng H1 |
23:00 - 25/03/2025
Benin

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.810.500.97 | -0.992.000.75 | 3.94 2.00 2.88 | 0.680.25-0.90 | 0.840.750.92 | 4.50 2.89 1.82 |
0.810.500.97 | Chấp | |
-0.992.000.75 | Tài Xỉu | |
3.94 2.00 2.88 | Thắng | |
0.680.25-0.90 | Chấp H1 | |
0.840.750.92 | Tài Xỉu H1 | |
4.50 2.89 1.82 | Thắng H1 |
23:00 - 25/03/2025
Angola

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.99-0.500.77 | 0.871.750.89 | 2.04 3.94 2.80 | -0.88-0.250.66 | 0.950.750.81 | 2.74 5.35 1.77 |
-0.99-0.500.77 | Chấp | |
0.871.750.89 | Tài Xỉu | |
2.04 3.94 2.80 | Thắng | |
-0.88-0.250.66 | Chấp H1 | |
0.950.750.81 | Tài Xỉu H1 | |
2.74 5.35 1.77 | Thắng H1 |
Tỷ lệ kèo Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á (1 trận)
23:00 - 25/03/2025
Iran

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.97-0.500.88 | 0.982.000.84 | 1.95 3.63 2.83 | -0.88-0.250.72 | 0.870.750.95 | 2.57 4.85 1.82 |
0.97-0.500.88 | Chấp | |
0.982.000.84 | Tài Xỉu | |
1.95 3.63 2.83 | Thắng | |
-0.88-0.250.72 | Chấp H1 | |
0.870.750.95 | Tài Xỉu H1 | |
2.57 4.85 1.82 | Thắng H1 |
Tỷ lệ kèo Giải Liga Revelacao U23 (1 trận)
23:00 - 25/03/2025
Torreense U23

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.99-0.750.79 | 0.932.500.83 | 1.77 4.00 3.50 | 0.92-0.250.86 | 0.861.000.90 | 2.36 4.50 2.12 |
-0.99-0.750.79 | Chấp | |
0.932.500.83 | Tài Xỉu | |
1.77 4.00 3.50 | Thắng | |
0.92-0.250.86 | Chấp H1 | |
0.861.000.90 | Tài Xỉu H1 | |
2.36 4.50 2.12 | Thắng H1 |
Tỷ lệ kèo Giải vô địch U19 châu Âu (4 trận)
23:00 - 25/03/2025
Croatia U19

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.77-1.00-0.99 | 0.842.250.92 | 1.39 5.75 3.63 | 1.00-0.500.76 | 1.001.000.75 | 2.04 6.25 2.14 |
0.77-1.00-0.99 | Chấp | |
0.842.250.92 | Tài Xỉu | |
1.39 5.75 3.63 | Thắng | |
1.00-0.500.76 | Chấp H1 | |
1.001.000.75 | Tài Xỉu H1 | |
2.04 6.25 2.14 | Thắng H1 |
23:00 - 25/03/2025
Belgium U19

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.81-0.250.97 | 0.882.250.88 | 2.07 2.93 2.93 | -0.89-0.250.65 | 0.941.000.81 | 2.63 4.00 2.05 |
0.81-0.250.97 | Chấp | |
0.882.250.88 | Tài Xỉu | |
2.07 2.93 2.93 | Thắng | |
-0.89-0.250.65 | Chấp H1 | |
0.941.000.81 | Tài Xỉu H1 | |
2.63 4.00 2.05 | Thắng H1 |
23:00 - 25/03/2025
Czech Republic U19

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.870.750.91 | 0.952.500.81 | 3.94 1.61 3.38 | 0.920.250.84 | 0.861.000.90 | 4.57 2.31 2.14 |
0.870.750.91 | Chấp | |
0.952.500.81 | Tài Xỉu | |
3.94 1.61 3.38 | Thắng | |
0.920.250.84 | Chấp H1 | |
0.861.000.90 | Tài Xỉu H1 | |
4.57 2.31 2.14 | Thắng H1 |
23:00 - 25/03/2025
Serbia U19

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.770.25-0.99 | 0.812.250.95 | 2.78 2.15 2.93 | -0.940.000.70 | -0.971.000.72 | 3.70 3.00 1.93 |
0.770.25-0.99 | Chấp | |
0.812.250.95 | Tài Xỉu | |
2.78 2.15 2.93 | Thắng | |
-0.940.000.70 | Chấp H1 | |
-0.971.000.72 | Tài Xỉu H1 | |
3.70 3.00 1.93 | Thắng H1 |
Tỷ lệ kèo Các Trận Giao Hữu Quốc Tế Lứa Tuổi Trẻ (3 trận)
22:30 - 25/03/2025
Romania U20

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.80-0.250.96 | 0.812.250.91 | 1.90 2.90 2.90 | -0.93-0.250.65 | 0.921.000.78 | 2.50 3.86 1.97 |
0.80-0.250.96 | Chấp | |
0.812.250.91 | Tài Xỉu | |
1.90 2.90 2.90 | Thắng | |
-0.93-0.250.65 | Chấp H1 | |
0.921.000.78 | Tài Xỉu H1 | |
2.50 3.86 1.97 | Thắng H1 |
23:00 - 25/03/2025
Bulgaria U21

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.980.250.74 | 0.782.250.94 | 2.76 1.93 2.99 | 0.640.25-0.92 | 0.881.000.82 | 3.56 2.61 1.98 |
-0.980.250.74 | Chấp | |
0.782.250.94 | Tài Xỉu | |
2.76 1.93 2.99 | Thắng | |
0.640.25-0.92 | Chấp H1 | |
0.881.000.82 | Tài Xỉu H1 | |
3.56 2.61 1.98 | Thắng H1 |
23:15 - 25/03/2025
Poland U20

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.910.000.85 | 0.912.500.81 | 2.32 2.25 2.95 | 0.890.000.85 | 0.791.000.91 | 3.04 2.98 2.02 |
0.910.000.85 | Chấp | |
0.912.500.81 | Tài Xỉu | |
2.32 2.25 2.95 | Thắng | |
0.890.000.85 | Chấp H1 | |
0.791.000.91 | Tài Xỉu H1 | |
3.04 2.98 2.02 | Thắng H1 |
Tỷ lệ kèo Giải vô địch Tây Á U23 (2 trận)
23:30 - 25/03/2025
Lebanon U23

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.790.500.97 | 0.852.250.87 | 3.04 1.85 2.90 | 0.730.251.00 | 0.951.000.75 | 4.23 2.38 1.97 |
0.790.500.97 | Chấp | |
0.852.250.87 | Tài Xỉu | |
3.04 1.85 2.90 | Thắng | |
0.730.251.00 | Chấp H1 | |
0.951.000.75 | Tài Xỉu H1 | |
4.23 2.38 1.97 | Thắng H1 |
23:45 - 25/03/2025
Syria U23

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.740.00-0.98 | 0.982.250.73 | 2.17 2.52 2.76 | 0.750.000.98 | 0.640.75-0.94 | 2.97 3.38 1.86 |
0.740.00-0.98 | Chấp | |
0.982.250.73 | Tài Xỉu | |
2.17 2.52 2.76 | Thắng | |
0.750.000.98 | Chấp H1 | |
0.640.75-0.94 | Tài Xỉu H1 | |
2.97 3.38 1.86 | Thắng H1 |