Tỷ lệ kèo Thứ 7 - 11/01/2025
Tìm kiếm
Hôm nay Thứ 3 Ngày mai Thứ 4 09/01/25 Thứ 5 10/01/25 Thứ 6 11/01/25 Thứ 7 12/01/25 Chủ nhật 13/01/25 Thứ 2
Chọn ngày
Thứ 7 - 11/01/2025
Tỷ lệ kèo Germany Bundesliga (6 trận)
02:30 - 11/01/2025
Borussia Dortmund
vs
Bayer Leverkusen
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.950.000.81 | 0.883.000.96 | 2.60 2.39 3.44 | -0.970.000.83 | 0.941.250.90 | 3.13 2.82 2.24 | |
-0.940.000.82 | 0.893.000.97 | 2.64 2.42 3.50 | -0.970.000.83 | 0.951.250.91 | 3.20 2.87 2.28 |
-0.950.000.81 | Chấp | -0.940.000.82 |
0.883.000.96 | Tài Xỉu | 0.893.000.97 |
2.60 2.39 3.44 | Thắng | 2.64 2.42 3.50 |
-0.970.000.83 | Chấp H1 | -0.970.000.83 |
0.941.250.90 | Tài Xỉu H1 | 0.951.250.91 |
3.13 2.82 2.24 | Thắng H1 | 3.20 2.87 2.28 |
21:30 - 11/01/2025
Mainz 05
vs
Bochum
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.91-1.000.95 | 0.892.750.95 | 1.50 5.50 4.00 | -0.95-0.500.81 | -0.951.250.79 | 2.01 5.35 2.29 | |
-0.85-1.250.73 | -0.833.000.68 | 1.52 5.60 4.10 | -0.95-0.500.81 | -0.941.250.80 | 2.05 5.50 2.33 |
0.91-1.000.95 | Chấp | -0.85-1.250.73 |
0.892.750.95 | Tài Xỉu | -0.833.000.68 |
1.50 5.50 4.00 | Thắng | 1.52 5.60 4.10 |
-0.95-0.500.81 | Chấp H1 | -0.95-0.500.81 |
-0.951.250.79 | Tài Xỉu H1 | -0.941.250.80 |
2.01 5.35 2.29 | Thắng H1 | 2.05 5.50 2.33 |
21:30 - 11/01/2025
Freiburg
vs
Holstein Kiel
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.82-1.25-0.96 | 0.893.000.95 | 1.36 7.00 4.70 | 0.82-0.50-0.96 | 0.961.250.88 | 1.79 6.50 2.45 | |
0.83-1.25-0.95 | 0.903.000.96 | 1.38 7.00 4.75 | 0.82-0.50-0.96 | 0.971.250.89 | 1.82 6.60 2.50 |
0.82-1.25-0.96 | Chấp | 0.83-1.25-0.95 |
0.893.000.95 | Tài Xỉu | 0.903.000.96 |
1.36 7.00 4.70 | Thắng | 1.38 7.00 4.75 |
0.82-0.50-0.96 | Chấp H1 | 0.82-0.50-0.96 |
0.961.250.88 | Tài Xỉu H1 | 0.971.250.89 |
1.79 6.50 2.45 | Thắng H1 | 1.82 6.60 2.50 |
21:30 - 11/01/2025
St Pauli
vs
Eintracht Frankfurt
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.900.250.76 | 0.992.750.85 | 3.00 2.10 3.44 | 0.780.25-0.92 | 0.721.00-0.88 | 3.86 2.52 2.16 | |
-0.890.250.77 | 1.002.750.86 | 3.05 2.13 3.50 | 0.780.25-0.93 | 0.731.00-0.88 | 3.90 2.57 2.20 |
-0.900.250.76 | Chấp | -0.890.250.77 |
0.992.750.85 | Tài Xỉu | 1.002.750.86 |
3.00 2.10 3.44 | Thắng | 3.05 2.13 3.50 |
0.780.25-0.92 | Chấp H1 | 0.780.25-0.93 |
0.721.00-0.88 | Tài Xỉu H1 | 0.731.00-0.88 |
3.86 2.52 2.16 | Thắng H1 | 3.90 2.57 2.20 |
21:30 - 11/01/2025
Hoffenheim
vs
Wolfsburg
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.95-0.250.81 | 0.973.000.87 | 2.28 2.74 3.44 | 0.750.00-0.89 | 1.001.250.84 | 2.73 3.33 2.20 | |
-0.94-0.250.82 | 0.983.000.88 | 2.31 2.78 3.50 | 0.750.00-0.89 | -0.991.250.85 | 2.78 3.40 2.24 |
-0.95-0.250.81 | Chấp | -0.94-0.250.82 |
0.973.000.87 | Tài Xỉu | 0.983.000.88 |
2.28 2.74 3.44 | Thắng | 2.31 2.78 3.50 |
0.750.00-0.89 | Chấp H1 | 0.750.00-0.89 |
1.001.250.84 | Tài Xỉu H1 | -0.991.250.85 |
2.73 3.33 2.20 | Thắng H1 | 2.78 3.40 2.24 |
21:30 - 11/01/2025
Heidenheim
vs
Union Berlin
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.900.250.96 | 0.782.25-0.93 | 3.04 2.22 3.08 | -0.790.000.65 | -0.991.000.83 | 3.86 2.78 1.99 | |
-0.780.000.65 | 0.792.25-0.93 | 3.10 2.25 3.15 | -0.790.000.65 | -0.981.000.84 | 3.95 2.83 2.03 |
0.900.250.96 | Chấp | -0.780.000.65 |
0.782.25-0.93 | Tài Xỉu | 0.792.25-0.93 |
3.04 2.22 3.08 | Thắng | 3.10 2.25 3.15 |
-0.790.000.65 | Chấp H1 | -0.790.000.65 |
-0.991.000.83 | Tài Xỉu H1 | -0.981.000.84 |
3.86 2.78 1.99 | Thắng H1 | 3.95 2.83 2.03 |
Tỷ lệ kèo Italy Serie A (3 trận)
02:45 - 11/01/2025
Lazio
vs
Como
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.99-0.750.85 | 0.772.25-0.93 | 1.79 4.12 3.38 | 0.84-0.25-0.98 | 0.991.000.85 | 2.31 4.85 2.09 | |
0.82-0.50-0.94 | -0.922.500.77 | 1.82 4.15 3.45 | 0.84-0.25-0.98 | 1.001.000.86 | 2.35 4.90 2.13 |
-0.99-0.750.85 | Chấp | 0.82-0.50-0.94 |
0.772.25-0.93 | Tài Xỉu | -0.922.500.77 |
1.79 4.12 3.38 | Thắng | 1.82 4.15 3.45 |
0.84-0.25-0.98 | Chấp H1 | 0.84-0.25-0.98 |
0.991.000.85 | Tài Xỉu H1 | 1.001.000.86 |
2.31 4.85 2.09 | Thắng H1 | 2.35 4.90 2.13 |
21:00 - 11/01/2025
Udinese
vs
Atalanta
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.980.750.84 | -0.942.750.79 | 4.33 1.67 3.78 | -0.900.250.76 | 0.711.00-0.87 | 4.70 2.19 2.22 | |
-0.970.750.85 | -0.942.750.80 | 4.35 1.70 3.80 | -0.900.250.76 | 0.721.00-0.86 | 4.80 2.23 2.26 |
-0.980.750.84 | Chấp | -0.970.750.85 |
-0.942.750.79 | Tài Xỉu | -0.942.750.80 |
4.33 1.67 3.78 | Thắng | 4.35 1.70 3.80 |
-0.900.250.76 | Chấp H1 | -0.900.250.76 |
0.711.00-0.87 | Tài Xỉu H1 | 0.721.00-0.86 |
4.70 2.19 2.22 | Thắng H1 | 4.80 2.23 2.26 |
21:00 - 11/01/2025
Empoli
vs
Lecce
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00-0.500.86 | 0.792.00-0.94 | 2.02 4.23 3.13 | -0.85-0.250.71 | 0.770.75-0.93 | 2.73 4.57 1.88 | |
0.79-0.25-0.92 | 0.802.00-0.94 | 2.01 3.80 3.10 | -0.85-0.250.71 | 0.780.75-0.93 | 2.78 4.65 1.91 |
1.00-0.500.86 | Chấp | 0.79-0.25-0.92 |
0.792.00-0.94 | Tài Xỉu | 0.802.00-0.94 |
2.02 4.23 3.13 | Thắng | 2.01 3.80 3.10 |
-0.85-0.250.71 | Chấp H1 | -0.85-0.250.71 |
0.770.75-0.93 | Tài Xỉu H1 | 0.780.75-0.93 |
2.73 4.57 1.88 | Thắng H1 | 2.78 4.65 1.91 |
Tỷ lệ kèo Spain La Liga (3 trận)
03:00 - 11/01/2025
Rayo Vallecano
vs
Celta Vigo
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.970.000.89 | 1.002.250.84 | 2.70 2.59 2.95 | 0.950.000.91 | 0.700.75-0.86 | 3.38 3.27 1.91 | |
0.980.000.90 | -0.992.250.85 | 2.74 2.63 2.99 | 0.950.000.91 | 0.710.75-0.85 | 3.45 3.35 1.95 |
0.970.000.89 | Chấp | 0.980.000.90 |
1.002.250.84 | Tài Xỉu | -0.992.250.85 |
2.70 2.59 2.95 | Thắng | 2.74 2.63 2.99 |
0.950.000.91 | Chấp H1 | 0.950.000.91 |
0.700.75-0.86 | Tài Xỉu H1 | 0.710.75-0.85 |
3.38 3.27 1.91 | Thắng H1 | 3.45 3.35 1.95 |
20:00 - 11/01/2025
Deportivo Alaves
vs
Girona
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.990.000.85 | 0.912.250.93 | 2.75 2.53 2.96 | 0.990.000.87 | -0.901.000.74 | 3.38 3.17 1.94 | |
-0.980.000.86 | -0.852.500.71 | 2.79 2.57 3.00 | 0.990.000.87 | -0.891.000.75 | 3.45 3.25 1.98 |
-0.990.000.85 | Chấp | -0.980.000.86 |
0.912.250.93 | Tài Xỉu | -0.852.500.71 |
2.75 2.53 2.96 | Thắng | 2.79 2.57 3.00 |
0.990.000.87 | Chấp H1 | 0.990.000.87 |
-0.901.000.74 | Tài Xỉu H1 | -0.891.000.75 |
3.38 3.17 1.94 | Thắng H1 | 3.45 3.25 1.98 |
22:15 - 11/01/2025
Valladolid
vs
Real Betis
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.970.500.89 | 0.792.25-0.94 | 3.86 1.87 3.27 | 0.860.251.00 | -0.991.000.83 | 4.70 2.43 2.02 | |
1.000.500.88 | -0.922.500.77 | 4.05 1.88 3.35 | 0.860.251.00 | -0.981.000.84 | 4.75 2.47 2.06 |
0.970.500.89 | Chấp | 1.000.500.88 |
0.792.25-0.94 | Tài Xỉu | -0.922.500.77 |
3.86 1.87 3.27 | Thắng | 4.05 1.88 3.35 |
0.860.251.00 | Chấp H1 | 0.860.251.00 |
-0.991.000.83 | Tài Xỉu H1 | -0.981.000.84 |
4.70 2.43 2.02 | Thắng H1 | 4.75 2.47 2.06 |
Tỷ lệ kèo France Ligue 1 (3 trận)
01:00 - 11/01/2025
Nantes
vs
Monaco
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.860.500.98 | 0.922.500.90 | 3.44 2.00 3.44 | 0.830.250.98 | 0.851.000.97 | 4.50 2.40 2.17 | |
0.890.500.99 | 0.942.500.92 | 3.45 1.99 3.45 | 0.860.251.00 | 0.881.000.98 | 4.55 2.39 2.17 |
0.860.500.98 | Chấp | 0.890.500.99 |
0.922.500.90 | Tài Xỉu | 0.942.500.92 |
3.44 2.00 3.44 | Thắng | 3.45 1.99 3.45 |
0.830.250.98 | Chấp H1 | 0.860.251.00 |
0.851.000.97 | Tài Xỉu H1 | 0.881.000.98 |
4.50 2.40 2.17 | Thắng H1 | 4.55 2.39 2.17 |
03:00 - 11/01/2025
Auxerre
vs
Lille
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.980.500.86 | 0.972.750.85 | 3.78 1.88 3.56 | 0.860.250.96 | 0.691.00-0.87 | 4.23 2.34 2.24 | |
1.000.500.88 | 0.982.750.88 | 3.75 1.88 3.55 | 0.880.250.98 | 0.711.00-0.85 | 4.25 2.34 2.24 |
0.980.500.86 | Chấp | 1.000.500.88 |
0.972.750.85 | Tài Xỉu | 0.982.750.88 |
3.78 1.88 3.56 | Thắng | 3.75 1.88 3.55 |
0.860.250.96 | Chấp H1 | 0.880.250.98 |
0.691.00-0.87 | Tài Xỉu H1 | 0.711.00-0.85 |
4.23 2.34 2.24 | Thắng H1 | 4.25 2.34 2.24 |
23:00 - 11/01/2025
Brest
vs
Lyon
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.910.250.93 | 0.842.750.97 | 2.89 2.14 3.63 | 0.630.25-0.82 | -0.941.250.76 | 3.33 2.70 2.19 | |
0.930.250.95 | 0.862.751.00 | 2.89 2.14 3.60 | 0.660.25-0.80 | -0.931.250.78 | 3.35 2.70 2.19 |
0.910.250.93 | Chấp | 0.930.250.95 |
0.842.750.97 | Tài Xỉu | 0.862.751.00 |
2.89 2.14 3.63 | Thắng | 2.89 2.14 3.60 |
0.630.25-0.82 | Chấp H1 | 0.660.25-0.80 |
-0.941.250.76 | Tài Xỉu H1 | -0.931.250.78 |
3.33 2.70 2.19 | Thắng H1 | 3.35 2.70 2.19 |
Tỷ lệ kèo Mexico Liga MX (3 trận)
08:00 - 11/01/2025
Queretaro
vs
Club America
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.83-0.250.99 | 0.952.500.83 | 2.05 3.27 3.44 | -0.83-0.250.62 | 0.891.000.91 | 2.72 3.78 2.12 | |
0.87-0.250.99 | 0.982.500.86 | 2.07 3.20 3.45 | -0.81-0.250.65 | 0.911.000.93 | 2.72 3.80 2.12 |
0.83-0.250.99 | Chấp | 0.87-0.250.99 |
0.952.500.83 | Tài Xỉu | 0.982.500.86 |
2.05 3.27 3.44 | Thắng | 2.07 3.20 3.45 |
-0.83-0.250.62 | Chấp H1 | -0.81-0.250.65 |
0.891.000.91 | Tài Xỉu H1 | 0.911.000.93 |
2.72 3.78 2.12 | Thắng H1 | 2.72 3.80 2.12 |
10:00 - 11/01/2025
Tijuana
vs
Deportivo Toluca
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.980.000.80 | 0.833.000.95 | 2.64 2.35 3.63 | 0.970.000.81 | 0.871.250.93 | 3.13 2.88 2.31 | |
-0.960.000.82 | 0.863.000.98 | 2.64 2.35 3.65 | 1.000.000.84 | 0.891.250.95 | 3.15 2.88 2.31 |
-0.980.000.80 | Chấp | -0.960.000.82 |
0.833.000.95 | Tài Xỉu | 0.863.000.98 |
2.64 2.35 3.63 | Thắng | 2.64 2.35 3.65 |
0.970.000.81 | Chấp H1 | 1.000.000.84 |
0.871.250.93 | Tài Xỉu H1 | 0.891.250.95 |
3.13 2.88 2.31 | Thắng H1 | 3.15 2.88 2.31 |
10:00 - 11/01/2025
Mazatlan
vs
FC Juarez
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.95-0.500.87 | 0.952.750.83 | 1.97 3.38 3.63 | -0.98-0.250.76 | 0.691.00-0.89 | 2.46 3.94 2.21 | |
0.97-0.500.89 | 0.982.750.86 | 1.97 3.40 3.60 | -0.95-0.250.79 | 0.711.00-0.88 | 2.46 3.95 2.21 |
0.95-0.500.87 | Chấp | 0.97-0.500.89 |
0.952.750.83 | Tài Xỉu | 0.982.750.86 |
1.97 3.38 3.63 | Thắng | 1.97 3.40 3.60 |
-0.98-0.250.76 | Chấp H1 | -0.95-0.250.79 |
0.691.00-0.89 | Tài Xỉu H1 | 0.711.00-0.88 |
2.46 3.94 2.21 | Thắng H1 | 2.46 3.95 2.21 |
Tỷ lệ kèo Netherlands Eredivisie (2 trận)
02:00 - 11/01/2025
Fortuna Sittard
vs
Go Ahead Eagles
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.790.25-0.95 | 0.882.500.94 | 2.69 2.26 3.27 | -0.930.000.75 | 0.841.000.98 | 3.44 2.90 2.15 | |
0.810.25-0.93 | 0.902.500.96 | 2.69 2.26 3.30 | -0.920.000.77 | 0.861.001.00 | 3.45 2.90 2.15 |
0.790.25-0.95 | Chấp | 0.810.25-0.93 |
0.882.500.94 | Tài Xỉu | 0.902.500.96 |
2.69 2.26 3.27 | Thắng | 2.69 2.26 3.30 |
-0.930.000.75 | Chấp H1 | -0.920.000.77 |
0.841.000.98 | Tài Xỉu H1 | 0.861.001.00 |
3.44 2.90 2.15 | Thắng H1 | 3.45 2.90 2.15 |
22:30 - 11/01/2025
Heracles
vs
Sparta Rotterdam
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.980.000.82 | -0.972.750.79 | 2.63 2.37 3.33 | 0.980.000.83 | 0.771.00-0.95 | 3.27 3.00 2.15 | |
-0.960.000.84 | -0.952.750.81 | 2.63 2.37 3.35 | -0.990.000.85 | 0.791.00-0.93 | 3.30 3.00 2.15 |
-0.980.000.82 | Chấp | -0.960.000.84 |
-0.972.750.79 | Tài Xỉu | -0.952.750.81 |
2.63 2.37 3.33 | Thắng | 2.63 2.37 3.35 |
0.980.000.83 | Chấp H1 | -0.990.000.85 |
0.771.00-0.95 | Tài Xỉu H1 | 0.791.00-0.93 |
3.27 3.00 2.15 | Thắng H1 | 3.30 3.00 2.15 |
Tỷ lệ kèo France Ligue 2 (8 trận)
02:00 - 11/01/2025
Martigues
vs
Clermont Foot
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.960.500.76 | 0.812.250.97 | 4.00 1.74 3.38 | 0.860.250.94 | 0.971.000.79 | 4.57 2.36 2.10 |
-0.960.500.76 | Chấp | |
0.812.250.97 | Tài Xỉu | |
4.00 1.74 3.38 | Thắng | |
0.860.250.94 | Chấp H1 | |
0.971.000.79 | Tài Xỉu H1 | |
4.57 2.36 2.10 | Thắng H1 |
02:00 - 11/01/2025
Rodez Aveyron
vs
Troyes
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.94-0.500.74 | 0.852.500.93 | 1.98 3.08 3.44 | -0.91-0.250.70 | 0.791.000.97 | 2.56 3.70 2.17 |
-0.94-0.500.74 | Chấp | |
0.852.500.93 | Tài Xỉu | |
1.98 3.08 3.44 | Thắng | |
-0.91-0.250.70 | Chấp H1 | |
0.791.000.97 | Tài Xỉu H1 | |
2.56 3.70 2.17 | Thắng H1 |
02:00 - 11/01/2025
Bastia
vs
Ajaccio
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.83-0.750.97 | 0.962.000.82 | 1.57 5.35 3.33 | 0.83-0.250.97 | 0.830.750.93 | 2.31 6.00 1.93 |
0.83-0.750.97 | Chấp | |
0.962.000.82 | Tài Xỉu | |
1.57 5.35 3.33 | Thắng | |
0.83-0.250.97 | Chấp H1 | |
0.830.750.93 | Tài Xỉu H1 | |
2.31 6.00 1.93 | Thắng H1 |
02:00 - 11/01/2025
Pau FC
vs
Dunkerque
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.93-0.250.87 | 0.882.500.90 | 2.13 2.82 3.38 | 0.680.00-0.90 | 0.821.000.94 | 2.75 3.44 2.15 |
0.93-0.250.87 | Chấp | |
0.882.500.90 | Tài Xỉu | |
2.13 2.82 3.38 | Thắng | |
0.680.00-0.90 | Chấp H1 | |
0.821.000.94 | Tài Xỉu H1 | |
2.75 3.44 2.15 | Thắng H1 |
02:00 - 11/01/2025
Stade Lavallois
vs
Red Star
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.94-0.500.86 | 0.782.251.00 | 1.87 3.56 3.33 | 0.99-0.250.80 | 0.951.000.81 | 2.47 4.12 2.10 |
0.94-0.500.86 | Chấp | |
0.782.251.00 | Tài Xỉu | |
1.87 3.56 3.33 | Thắng | |
0.99-0.250.80 | Chấp H1 | |
0.951.000.81 | Tài Xỉu H1 | |
2.47 4.12 2.10 | Thắng H1 |
02:00 - 11/01/2025
Annecy
vs
Guingamp
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.890.000.91 | -0.992.500.77 | 2.49 2.41 3.27 | 0.930.000.87 | 0.941.000.82 | 3.13 3.08 2.08 |
0.890.000.91 | Chấp | |
-0.992.500.77 | Tài Xỉu | |
2.49 2.41 3.27 | Thắng | |
0.930.000.87 | Chấp H1 | |
0.941.000.82 | Tài Xỉu H1 | |
3.13 3.08 2.08 | Thắng H1 |
20:00 - 11/01/2025
Caen
vs
Grenoble
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.82-0.250.98 | 0.982.500.80 | 2.03 3.04 3.33 | -0.86-0.250.66 | 0.911.000.85 | 2.67 3.70 2.10 |
0.82-0.250.98 | Chấp | |
0.982.500.80 | Tài Xỉu | |
2.03 3.04 3.33 | Thắng | |
-0.86-0.250.66 | Chấp H1 | |
0.911.000.85 | Tài Xỉu H1 | |
2.67 3.70 2.10 | Thắng H1 |
20:00 - 11/01/2025
FC Paris
vs
Amiens
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.76-0.75-0.96 | 0.852.250.93 | 1.54 5.00 3.70 | 0.78-0.25-0.99 | -0.991.000.75 | 2.20 5.35 2.09 |
0.76-0.75-0.96 | Chấp | |
0.852.250.93 | Tài Xỉu | |
1.54 5.00 3.70 | Thắng | |
0.78-0.25-0.99 | Chấp H1 | |
-0.991.000.75 | Tài Xỉu H1 | |
2.20 5.35 2.09 | Thắng H1 |
Tỷ lệ kèo Australia Women League (1 trận)
13:00 - 11/01/2025
Canberra United W
vs
Western United W
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.920.250.78 | 0.903.250.80 | 2.87 1.93 3.50 | 0.680.25-0.99 | 0.731.250.96 | 3.44 2.42 2.39 |
0.920.250.78 | Chấp | |
0.903.250.80 | Tài Xỉu | |
2.87 1.93 3.50 | Thắng | |
0.680.25-0.99 | Chấp H1 | |
0.731.250.96 | Tài Xỉu H1 | |
3.44 2.42 2.39 | Thắng H1 |
Tỷ lệ kèo Mexico Expansion MX (1 trận)
10:00 - 11/01/2025
CA La Paz
vs
Tlaxcala
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.97-0.250.73 | 0.892.750.81 | 2.17 2.79 3.08 | 0.670.00-0.98 | 0.611.00-0.92 | 2.74 3.33 2.19 | |
1.00-0.250.76 | 0.922.750.84 | 2.22 2.85 3.15 | 0.700.00-0.94 | 0.641.00-0.88 | 2.74 3.35 2.19 |
0.97-0.250.73 | Chấp | 1.00-0.250.76 |
0.892.750.81 | Tài Xỉu | 0.922.750.84 |
2.17 2.79 3.08 | Thắng | 2.22 2.85 3.15 |
0.670.00-0.98 | Chấp H1 | 0.700.00-0.94 |
0.611.00-0.92 | Tài Xỉu H1 | 0.641.00-0.88 |
2.74 3.33 2.19 | Thắng H1 | 2.74 3.35 2.19 |
Tỷ lệ kèo Qatar Stars League (2 trận)
20:15 - 11/01/2025
Al Gharafa
vs
Al Khor
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.97-1.250.69 | 0.933.250.77 | 1.46 4.85 3.94 | ||||
-0.94-1.250.72 | 0.963.250.80 | 1.49 4.95 4.00 |
-0.97-1.250.69 | Chấp | -0.94-1.250.72 |
0.933.250.77 | Tài Xỉu | 0.963.250.80 |
1.46 4.85 3.94 | Thắng | 1.49 4.95 4.00 |
22:30 - 11/01/2025
Al Ahli Qatar
vs
Al Wakra
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000.000.72 | 0.923.000.78 | |||||
-0.970.000.75 | 0.953.000.81 |
1.000.000.72 | Chấp | -0.970.000.75 |
0.923.000.78 | Tài Xỉu | 0.953.000.81 |
Thắng |
Tỷ lệ kèo England FA Cup (16 trận)
02:45 - 11/01/2025
Wycombe
vs
Portsmouth
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.88-0.250.88 | 0.943.000.80 | 2.01 2.81 3.33 | 0.620.00-0.85 | 0.941.250.79 | 2.58 3.50 2.24 | |
0.91-0.250.91 | 0.973.000.83 | 2.06 2.87 3.40 | 0.650.00-0.83 | 0.981.250.82 | 2.58 3.50 2.24 |
0.88-0.250.88 | Chấp | 0.91-0.250.91 |
0.943.000.80 | Tài Xỉu | 0.973.000.83 |
2.01 2.81 3.33 | Thắng | 2.06 2.87 3.40 |
0.620.00-0.85 | Chấp H1 | 0.650.00-0.83 |
0.941.250.79 | Tài Xỉu H1 | 0.981.250.82 |
2.58 3.50 2.24 | Thắng H1 | 2.58 3.50 2.24 |
03:00 - 11/01/2025
Aston Villa
vs
West Ham
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.83-0.750.93 | 0.742.751.00 | 1.62 3.78 3.70 | 0.77-0.250.99 | 0.991.250.74 | 2.09 4.70 2.33 | |
0.86-0.750.96 | 0.772.75-0.97 | 1.66 3.90 3.80 | 0.80-0.25-0.98 | -0.971.250.77 | 2.09 4.70 2.33 |
0.83-0.750.93 | Chấp | 0.86-0.750.96 |
0.742.751.00 | Tài Xỉu | 0.772.75-0.97 |
1.62 3.78 3.70 | Thắng | 1.66 3.90 3.80 |
0.77-0.250.99 | Chấp H1 | 0.80-0.25-0.98 |
0.991.250.74 | Tài Xỉu H1 | -0.971.250.77 |
2.09 4.70 2.33 | Thắng H1 | 2.09 4.70 2.33 |
19:00 - 11/01/2025
Birmingham
vs
Lincoln City
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.76-0.751.00 | 0.922.750.82 | 1.53 4.33 3.78 | 0.72-0.25-0.96 | -0.931.250.67 | 2.05 5.17 2.27 | |
0.79-0.75-0.97 | 0.952.750.85 | 1.61 4.25 3.80 | 0.75-0.25-0.93 | -0.901.250.70 | 2.05 5.20 2.27 |
0.76-0.751.00 | Chấp | 0.79-0.75-0.97 |
0.922.750.82 | Tài Xỉu | 0.952.750.85 |
1.53 4.33 3.78 | Thắng | 1.61 4.25 3.80 |
0.72-0.25-0.96 | Chấp H1 | 0.75-0.25-0.93 |
