Tỷ lệ kèo Thứ 6 - 10/01/2025
Tìm kiếm
Hôm nay Chủ nhật Ngày mai Thứ 2 07/01/25 Thứ 3 08/01/25 Thứ 4 09/01/25 Thứ 5 10/01/25 Thứ 6 11/01/25 Thứ 7
Chọn ngày
Thứ 6 - 10/01/2025
Tỷ lệ kèo Spain Super Cup (1 trận)
02:00 - 10/01/2025
Real Madrid
vs
Mallorca
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.81-1.25-0.95 | 0.923.000.92 | 1.31 7.25 4.57 | 0.80-0.50-0.94 | 0.941.250.90 | 1.76 5.75 2.47 | |
0.82-1.25-0.94 | 0.933.000.93 | 1.33 7.50 4.65 | 0.80-0.50-0.94 | 0.951.250.91 | 1.80 6.00 2.52 |
0.81-1.25-0.95 | Chấp | 0.82-1.25-0.94 |
0.923.000.92 | Tài Xỉu | 0.933.000.93 |
1.31 7.25 4.57 | Thắng | 1.33 7.50 4.65 |
0.80-0.50-0.94 | Chấp H1 | 0.80-0.50-0.94 |
0.941.250.90 | Tài Xỉu H1 | 0.951.250.91 |
1.76 5.75 2.47 | Thắng H1 | 1.80 6.00 2.52 |
Tỷ lệ kèo Australia Women League (1 trận)
18:00 - 10/01/2025
Perth Glory W
vs
Sydney FC W
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.920.250.88 | 0.872.750.91 | 2.82 2.07 3.56 | -0.880.000.67 | 1.001.250.76 | 3.33 2.60 2.30 |
0.920.250.88 | Chấp | |
0.872.750.91 | Tài Xỉu | |
2.82 2.07 3.56 | Thắng | |
-0.880.000.67 | Chấp H1 | |
1.001.250.76 | Tài Xỉu H1 | |
3.33 2.60 2.30 | Thắng H1 |
Tỷ lệ kèo Qatar Stars League (2 trận)
20:15 - 10/01/2025
Umm Salal
vs
Al Rayyan
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.870.500.85 | 0.853.000.85 | 3.22 1.84 3.50 | ||||
0.900.500.88 | 0.883.000.88 | 3.30 1.88 3.55 |
0.870.500.85 | Chấp | 0.900.500.88 |
0.853.000.85 | Tài Xỉu | 0.883.000.88 |
3.22 1.84 3.50 | Thắng | 3.30 1.88 3.55 |
22:30 - 10/01/2025
Al Shahaniya
vs
Al Arabi Qatar
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.900.250.82 | 0.923.250.78 | 2.82 1.96 3.50 |
0.900.250.82 | Chấp | |
0.923.250.78 | Tài Xỉu | |
2.82 1.96 3.50 | Thắng |
Tỷ lệ kèo England FA Cup (3 trận)
02:00 - 10/01/2025
Sheffield United
vs
Cardiff City
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.75-0.50-0.99 | 0.932.500.81 | 1.74 3.50 3.50 | 0.88-0.250.88 | 0.851.000.89 | 2.28 4.85 2.07 | |
0.78-0.50-0.96 | 0.962.500.84 | 1.78 3.60 3.55 | 0.91-0.250.91 | 0.881.000.92 | 2.28 4.80 2.07 |
0.75-0.50-0.99 | Chấp | 0.78-0.50-0.96 |
0.932.500.81 | Tài Xỉu | 0.962.500.84 |
1.74 3.50 3.50 | Thắng | 1.78 3.60 3.55 |
0.88-0.250.88 | Chấp H1 | 0.91-0.250.91 |
0.851.000.89 | Tài Xỉu H1 | 0.881.000.92 |
2.28 4.85 2.07 | Thắng H1 | 2.28 4.80 2.07 |
02:45 - 10/01/2025
Everton
vs
Peterborough
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.75-1.50-0.99 | 0.663.00-0.92 | 1.23 7.50 5.17 | 0.98-0.750.78 | 0.711.25-0.98 | 1.69 6.50 2.70 | |
0.78-1.50-0.96 | 0.693.00-0.89 | 1.26 7.60 5.20 | -0.99-0.750.81 | 0.741.25-0.94 | 1.69 6.40 2.70 |
0.75-1.50-0.99 | Chấp | 0.78-1.50-0.96 |
0.663.00-0.92 | Tài Xỉu | 0.693.00-0.89 |
1.23 7.50 5.17 | Thắng | 1.26 7.60 5.20 |
0.98-0.750.78 | Chấp H1 | -0.99-0.750.81 |
0.711.25-0.98 | Tài Xỉu H1 | 0.741.25-0.94 |
1.69 6.50 2.70 | Thắng H1 | 1.69 6.40 2.70 |
02:45 - 10/01/2025
Fulham
vs
Watford
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.83-1.500.93 | 0.662.75-0.92 | 1.25 6.75 5.17 | -0.93-0.750.69 | 0.941.250.79 | 1.78 6.25 2.48 | |
0.86-1.500.96 | 0.692.75-0.89 | 1.28 7.00 5.20 | -0.90-0.750.72 | 0.981.250.82 | 1.78 6.20 2.48 |
0.83-1.500.93 | Chấp | 0.86-1.500.96 |
0.662.75-0.92 | Tài Xỉu | 0.692.75-0.89 |
1.25 6.75 5.17 | Thắng | 1.28 7.00 5.20 |
-0.93-0.750.69 | Chấp H1 | -0.90-0.750.72 |
0.941.250.79 | Tài Xỉu H1 | 0.981.250.82 |
1.78 6.25 2.48 | Thắng H1 | 1.78 6.20 2.48 |
Tỷ lệ kèo Belgium Cup (1 trận)
02:30 - 10/01/2025
Beerschot Wilrijk
vs
Anderlecht
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.911.000.83 | 0.843.000.90 | 4.50 1.48 4.12 | 0.720.50-0.98 | 0.871.250.87 | 4.70 2.05 2.40 |
0.911.000.83 | Chấp | |
0.843.000.90 | Tài Xỉu | |
4.50 1.48 4.12 | Thắng | |
0.720.50-0.98 | Chấp H1 | |
0.871.250.87 | Tài Xỉu H1 | |
4.70 2.05 2.40 | Thắng H1 |