Tỷ lệ kèo Thứ 5 - 09/01/2025
Tìm kiếm
Hôm nay Chủ nhật Ngày mai Thứ 2 07/01/25 Thứ 3 08/01/25 Thứ 4 09/01/25 Thứ 5 10/01/25 Thứ 6 11/01/25 Thứ 7
Chọn ngày
Thứ 5 - 09/01/2025
Tỷ lệ kèo Spain Super Cup (1 trận)
02:00 - 09/01/2025
Athletic Bilbao
vs
Barcelona
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.950.500.81 | 0.832.75-0.99 | 3.94 1.87 3.78 | 0.880.251.00 | -0.931.250.77 | 4.33 2.40 2.24 | |
-0.940.500.82 | 0.842.75-0.98 | 3.65 1.82 3.65 | 0.880.251.00 | -0.931.250.78 | 3.70 2.47 2.24 |
-0.950.500.81 | Chấp | -0.940.500.82 |
0.832.75-0.99 | Tài Xỉu | 0.842.75-0.98 |
3.94 1.87 3.78 | Thắng | 3.65 1.82 3.65 |
0.880.251.00 | Chấp H1 | 0.880.251.00 |
-0.931.250.77 | Tài Xỉu H1 | -0.931.250.78 |
4.33 2.40 2.24 | Thắng H1 | 3.70 2.47 2.24 |
Tỷ lệ kèo England League Cup (1 trận)
03:00 - 09/01/2025
Tottenham
vs
Liverpool
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.900.750.70 | 0.893.750.87 | 4.50 1.54 4.12 | 0.910.250.75 | 0.801.500.96 | 3.78 2.05 2.69 | |
-0.880.750.72 | 0.923.750.90 | 4.50 1.54 4.10 | 0.950.250.79 | 0.831.500.99 | 3.80 2.05 2.69 |
-0.900.750.70 | Chấp | -0.880.750.72 |
0.893.750.87 | Tài Xỉu | 0.923.750.90 |
4.50 1.54 4.12 | Thắng | 4.50 1.54 4.10 |
0.910.250.75 | Chấp H1 | 0.950.250.79 |
0.801.500.96 | Tài Xỉu H1 | 0.831.500.99 |
3.78 2.05 2.69 | Thắng H1 | 3.80 2.05 2.69 |
Tỷ lệ kèo Belgium Cup (1 trận)
02:45 - 09/01/2025
Royal Antwerp
vs
St Gilloise
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.750.250.99 | 0.782.500.96 | 2.70 2.16 3.22 | -0.990.000.73 | 0.771.000.96 | 3.33 2.87 2.12 |
0.750.250.99 | Chấp | |
0.782.500.96 | Tài Xỉu | |
2.70 2.16 3.22 | Thắng | |
-0.990.000.73 | Chấp H1 | |
0.771.000.96 | Tài Xỉu H1 | |
3.33 2.87 2.12 | Thắng H1 |
Tỷ lệ kèo Portugal League Cup (1 trận)
02:45 - 09/01/2025
Benfica
vs
Sporting Braga
Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.88-1.000.90 | 0.983.000.78 | 1.53 5.00 4.33 | -0.95-0.500.72 | 0.991.250.76 | 2.08 5.00 2.40 |
0.88-1.000.90 | Chấp | |
0.983.000.78 | Tài Xỉu | |
1.53 5.00 4.33 | Thắng | |
-0.95-0.500.72 | Chấp H1 | |
0.991.250.76 | Tài Xỉu H1 | |
2.08 5.00 2.40 | Thắng H1 |