Tỷ lệ kèo Ngày mai, Thứ 7 - 08/03/2025
Tìm kiếm
Hôm nay Thứ 6 Ngày mai Thứ 7 09/03/25 Chủ nhật 10/03/25 Thứ 2 11/03/25 Thứ 3 12/03/25 Thứ 4 13/03/25 Thứ 5
Chọn ngày
Ngày mai, Thứ 7 - 08/03/2025
Tỷ lệ kèo Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (4 trận)
19:30 - 08/03/2025
Nottingham Forest

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.960.500.84 | -0.973.000.83 | 3.63 1.81 3.70 | 0.870.25-0.99 | -0.961.250.82 | 3.86 2.45 2.20 | |
-0.950.500.85 | -0.963.000.84 | 3.70 1.85 3.75 | 0.870.25-0.99 | -0.951.250.83 | 3.95 2.49 2.24 |
-0.960.500.84 | Chấp | -0.950.500.85 |
-0.973.000.83 | Tài Xỉu | -0.963.000.84 |
3.63 1.81 3.70 | Thắng | 3.70 1.85 3.75 |
0.870.25-0.99 | Chấp H1 | 0.870.25-0.99 |
-0.961.250.82 | Tài Xỉu H1 | -0.951.250.83 |
3.86 2.45 2.20 | Thắng H1 | 3.95 2.49 2.24 |
22:00 - 08/03/2025
Crystal Palace

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.94-1.250.82 | 0.962.750.90 | 1.43 6.00 4.23 | -0.95-0.500.83 | 0.721.00-0.86 | 2.01 5.35 2.28 | |
0.80-1.00-0.90 | 0.742.50-0.86 | 1.49 5.90 4.25 | 0.68-0.25-0.80 | 0.731.00-0.85 | 2.07 5.40 2.32 |
-0.94-1.250.82 | Chấp | 0.80-1.00-0.90 |
0.962.750.90 | Tài Xỉu | 0.742.50-0.86 |
1.43 6.00 4.23 | Thắng | 1.49 5.90 4.25 |
-0.95-0.500.83 | Chấp H1 | 0.68-0.25-0.80 |
0.721.00-0.86 | Tài Xỉu H1 | 0.731.00-0.85 |
2.01 5.35 2.28 | Thắng H1 | 2.07 5.40 2.32 |
22:00 - 08/03/2025
Liverpool

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.94-2.500.94 | 0.823.75-0.96 | 1.09 13.75 9.00 | -0.91-1.250.79 | -0.991.750.85 | 1.34 10.75 3.56 | |
0.95-2.500.95 | -0.934.000.80 | 1.11 14.00 9.10 | 0.70-1.00-0.83 | -0.981.750.86 | 1.36 11.00 3.65 |
0.94-2.500.94 | Chấp | 0.95-2.500.95 |
0.823.75-0.96 | Tài Xỉu | -0.934.000.80 |
1.09 13.75 9.00 | Thắng | 1.11 14.00 9.10 |
-0.91-1.250.79 | Chấp H1 | 0.70-1.00-0.83 |
-0.991.750.85 | Tài Xỉu H1 | -0.981.750.86 |
1.34 10.75 3.56 | Thắng H1 | 1.36 11.00 3.65 |
22:00 - 08/03/2025
Brighton

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.98-0.500.86 | 1.002.750.86 | 1.99 3.27 3.38 | -0.88-0.250.76 | 0.711.00-0.85 | 2.44 4.00 2.18 | |
-0.97-0.500.87 | -0.992.750.87 | 2.03 3.35 3.45 | -0.88-0.250.76 | 0.721.00-0.84 | 2.48 4.05 2.22 |
-0.98-0.500.86 | Chấp | -0.97-0.500.87 |
1.002.750.86 | Tài Xỉu | -0.992.750.87 |
1.99 3.27 3.38 | Thắng | 2.03 3.35 3.45 |
-0.88-0.250.76 | Chấp H1 | -0.88-0.250.76 |
0.711.00-0.85 | Tài Xỉu H1 | 0.721.00-0.84 |
2.44 4.00 2.18 | Thắng H1 | 2.48 4.05 2.22 |
Tỷ lệ kèo Giải Vô địch Quốc gia Đức (6 trận)
02:30 - 08/03/2025
Borussia Monchengladbach

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000.000.91 | 0.942.750.94 | 2.71 2.58 3.38 | 0.980.000.92 | 0.721.00-0.84 | 3.17 3.04 2.21 | |
-0.74-0.250.66 | 0.932.750.97 | 2.71 2.69 3.25 | 0.990.000.91 | 0.721.00-0.83 | 3.20 3.10 2.24 |
1.000.000.91 | Chấp | -0.74-0.250.66 |
0.942.750.94 | Tài Xỉu | 0.932.750.97 |
2.71 2.58 3.38 | Thắng | 2.71 2.69 3.25 |
0.980.000.92 | Chấp H1 | 0.990.000.91 |
0.721.00-0.84 | Tài Xỉu H1 | 0.721.00-0.83 |
3.17 3.04 2.21 | Thắng H1 | 3.20 3.10 2.24 |
21:30 - 08/03/2025
Borussia Dortmund

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.89-1.000.99 | 0.912.750.95 | 1.45 5.75 4.12 | -0.97-0.500.85 | -0.911.250.77 | 1.99 5.17 2.34 | |
0.90-1.001.00 | -0.833.000.70 | 1.48 6.00 4.25 | -0.97-0.500.85 | -0.901.250.78 | 2.03 5.30 2.38 |
0.89-1.000.99 | Chấp | 0.90-1.001.00 |
0.912.750.95 | Tài Xỉu | -0.833.000.70 |
1.45 5.75 4.12 | Thắng | 1.48 6.00 4.25 |
-0.97-0.500.85 | Chấp H1 | -0.97-0.500.85 |
-0.911.250.77 | Tài Xỉu H1 | -0.901.250.78 |
1.99 5.17 2.34 | Thắng H1 | 2.03 5.30 2.38 |
21:30 - 08/03/2025
Holstein Kiel

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.951.000.83 | -0.943.250.80 | 5.35 1.46 4.33 | 0.880.501.00 | 0.901.250.96 | 5.17 1.96 2.41 | |
-0.941.000.84 | -0.933.250.81 | 5.50 1.49 4.40 | 0.880.501.00 | 0.911.250.97 | 5.20 2.00 2.45 |
-0.951.000.83 | Chấp | -0.941.000.84 |
-0.943.250.80 | Tài Xỉu | -0.933.250.81 |
5.35 1.46 4.33 | Thắng | 5.50 1.49 4.40 |
0.880.501.00 | Chấp H1 | 0.880.501.00 |
0.901.250.96 | Tài Xỉu H1 | 0.911.250.97 |
5.17 1.96 2.41 | Thắng H1 | 5.20 2.00 2.45 |
21:30 - 08/03/2025
Bayer Leverkusen

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.98-1.750.86 | 0.853.00-0.99 | 1.24 8.00 5.50 | 0.96-0.750.92 | 0.881.250.98 | 1.63 7.75 2.66 | |
-0.97-1.750.87 | -0.903.250.78 | 1.27 8.20 5.70 | 0.96-0.750.92 | 0.891.250.99 | 1.66 7.80 2.71 |
-0.98-1.750.86 | Chấp | -0.97-1.750.87 |
0.853.00-0.99 | Tài Xỉu | -0.903.250.78 |
1.24 8.00 5.50 | Thắng | 1.27 8.20 5.70 |
0.96-0.750.92 | Chấp H1 | 0.96-0.750.92 |
0.881.250.98 | Tài Xỉu H1 | 0.891.250.99 |
1.63 7.75 2.66 | Thắng H1 | 1.66 7.80 2.71 |
21:30 - 08/03/2025
Bayern Munchen

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00-2.500.88 | 0.903.750.96 | 1.09 18.50 8.25 | 0.81-1.00-0.93 | 0.811.50-0.95 | 1.38 9.50 3.38 | |
0.80-2.25-0.90 | 0.913.750.97 | 1.11 19.00 8.40 | 0.81-1.00-0.93 | 0.821.50-0.94 | 1.41 9.60 3.45 |
1.00-2.500.88 | Chấp | 0.80-2.25-0.90 |
0.903.750.96 | Tài Xỉu | 0.913.750.97 |
1.09 18.50 8.25 | Thắng | 1.11 19.00 8.40 |
0.81-1.00-0.93 | Chấp H1 | 0.81-1.00-0.93 |
0.811.50-0.95 | Tài Xỉu H1 | 0.821.50-0.94 |
1.38 9.50 3.38 | Thắng H1 | 1.41 9.60 3.45 |
21:30 - 08/03/2025
Wolfsburg

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.99-0.750.87 | 0.932.500.93 | 1.67 4.50 3.50 | 0.91-0.250.97 | 0.831.00-0.97 | 2.25 4.70 2.15 | |
0.71-0.50-0.81 | -0.832.750.70 | 1.71 4.60 3.60 | 0.91-0.250.97 | 0.841.00-0.96 | 2.29 4.85 2.19 |
-0.99-0.750.87 | Chấp | 0.71-0.50-0.81 |
0.932.500.93 | Tài Xỉu | -0.832.750.70 |
1.67 4.50 3.50 | Thắng | 1.71 4.60 3.60 |
0.91-0.250.97 | Chấp H1 | 0.91-0.250.97 |
0.831.00-0.97 | Tài Xỉu H1 | 0.841.00-0.96 |
2.25 4.70 2.15 | Thắng H1 | 2.29 4.85 2.19 |
Tỷ lệ kèo Giải Vô địch Quốc gia Ý (Serie A) (3 trận)
02:45 - 08/03/2025
Cagliari

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.89-0.250.81 | 0.922.000.96 | 2.45 3.00 3.04 | 0.720.00-0.82 | 0.870.75-0.99 | 3.13 4.23 1.85 | |
-0.94-0.250.87 | -0.852.250.75 | 2.40 3.30 3.05 | 0.710.00-0.81 | 0.890.75-0.99 | 3.17 4.30 1.88 |
-0.89-0.250.81 | Chấp | -0.94-0.250.87 |
0.922.000.96 | Tài Xỉu | -0.852.250.75 |
2.45 3.00 3.04 | Thắng | 2.40 3.30 3.05 |
0.720.00-0.82 | Chấp H1 | 0.710.00-0.81 |
0.870.75-0.99 | Tài Xỉu H1 | 0.890.75-0.99 |
3.13 4.23 1.85 | Thắng H1 | 3.17 4.30 1.88 |
21:00 - 08/03/2025
Parma

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.880.000.76 | 0.842.25-0.98 | 2.80 2.33 3.17 | -0.910.000.79 | -0.951.000.81 | 3.56 2.99 1.97 | |
-0.810.000.71 | -0.902.500.78 | 2.95 2.31 3.25 | -0.860.000.74 | -0.941.000.82 | 3.75 2.99 2.01 |
-0.880.000.76 | Chấp | -0.810.000.71 |
0.842.25-0.98 | Tài Xỉu | -0.902.500.78 |
2.80 2.33 3.17 | Thắng | 2.95 2.31 3.25 |
-0.910.000.79 | Chấp H1 | -0.860.000.74 |
-0.951.000.81 | Tài Xỉu H1 | -0.941.000.82 |
3.56 2.99 1.97 | Thắng H1 | 3.75 2.99 2.01 |
21:00 - 08/03/2025
Como

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00-1.000.88 | 0.962.500.90 | 1.54 5.35 3.78 | 0.69-0.25-0.81 | 0.951.000.91 | 2.19 5.35 2.11 | |
0.78-0.75-0.88 | 0.972.500.91 | 1.57 5.40 3.90 | 0.69-0.25-0.81 | 0.961.000.92 | 2.23 5.40 2.15 |
1.00-1.000.88 | Chấp | 0.78-0.75-0.88 |
0.962.500.90 | Tài Xỉu | 0.972.500.91 |
1.54 5.35 3.78 | Thắng | 1.57 5.40 3.90 |
0.69-0.25-0.81 | Chấp H1 | 0.69-0.25-0.81 |
0.951.000.91 | Tài Xỉu H1 | 0.961.000.92 |
2.19 5.35 2.11 | Thắng H1 | 2.23 5.40 2.15 |
Tỷ lệ kèo Giải Vô địch Quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) (2 trận)
20:00 - 08/03/2025
Celta Vigo

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.99-1.000.87 | -0.962.500.82 | 1.55 6.25 3.94 | -0.87-0.500.75 | -0.991.000.85 | 2.10 5.50 2.15 | |
-0.98-1.000.88 | -0.952.500.83 | 1.57 5.50 3.80 | -0.88-0.500.75 | -0.981.000.86 | 2.14 5.70 2.19 |
-0.99-1.000.87 | Chấp | -0.98-1.000.88 |
-0.962.500.82 | Tài Xỉu | -0.952.500.83 |
1.55 6.25 3.94 | Thắng | 1.57 5.50 3.80 |
-0.87-0.500.75 | Chấp H1 | -0.88-0.500.75 |
-0.991.000.85 | Tài Xỉu H1 | -0.981.000.86 |
2.10 5.50 2.15 | Thắng H1 | 2.14 5.70 2.19 |
22:15 - 08/03/2025
Deportivo Alaves

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.840.25-0.96 | 0.812.25-0.95 | 2.78 2.33 3.17 | -0.850.000.73 | 1.001.000.86 | 3.63 2.89 2.00 | |
0.850.25-0.95 | 0.822.25-0.94 | 2.84 2.38 3.25 | -0.850.000.73 | -0.991.000.87 | 3.70 2.94 2.04 |
0.840.25-0.96 | Chấp | 0.850.25-0.95 |
0.812.25-0.95 | Tài Xỉu | 0.822.25-0.94 |
2.78 2.33 3.17 | Thắng | 2.84 2.38 3.25 |
-0.850.000.73 | Chấp H1 | -0.850.000.73 |
1.001.000.86 | Tài Xỉu H1 | -0.991.000.87 |
3.63 2.89 2.00 | Thắng H1 | 3.70 2.94 2.04 |
Tỷ lệ kèo Giải vô địch Anh (11 trận)
03:00 - 08/03/2025
Norwich City

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.98-1.000.92 | 0.792.25-0.93 | 1.52 5.75 4.00 | -0.85-0.500.72 | 1.001.000.87 | 2.17 5.75 2.15 | |
0.95-1.000.97 | -0.902.500.80 | 1.51 6.00 4.00 | 0.74-0.25-0.84 | -0.981.000.88 | 2.20 5.70 2.13 |
0.98-1.000.92 | Chấp | 0.95-1.000.97 |
0.792.25-0.93 | Tài Xỉu | -0.902.500.80 |
1.52 5.75 4.00 | Thắng | 1.51 6.00 4.00 |
-0.85-0.500.72 | Chấp H1 | 0.74-0.25-0.84 |
1.001.000.87 | Tài Xỉu H1 | -0.981.000.88 |
2.17 5.75 2.15 | Thắng H1 | 2.20 5.70 2.13 |
19:30 - 08/03/2025
Coventry

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.94-1.000.91 | 0.822.50-0.99 | 1.54 5.17 4.23 | -0.94-0.500.77 | 0.761.00-0.93 | 2.14 5.17 2.29 | |
0.96-1.000.93 | 0.842.50-0.97 | 1.53 5.70 4.05 | -0.93-0.500.79 | 0.781.00-0.92 | 2.08 5.50 2.28 |
0.94-1.000.91 | Chấp | 0.96-1.000.93 |
0.822.50-0.99 | Tài Xỉu | 0.842.50-0.97 |
1.54 5.17 4.23 | Thắng | 1.53 5.70 4.05 |
-0.94-0.500.77 | Chấp H1 | -0.93-0.500.79 |
0.761.00-0.93 | Tài Xỉu H1 | 0.781.00-0.92 |
2.14 5.17 2.29 | Thắng H1 | 2.08 5.50 2.28 |
19:30 - 08/03/2025
Watford

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.97-0.250.82 | 0.892.000.94 | 2.36 3.04 3.04 | 0.680.00-0.85 | 0.830.751.00 | 3.13 4.12 1.86 | |
-0.95-0.250.84 | 0.912.000.96 | 2.36 3.05 3.05 | 0.700.00-0.83 | 0.850.75-0.98 | 3.15 4.10 1.86 |
-0.97-0.250.82 | Chấp | -0.95-0.250.84 |
0.892.000.94 | Tài Xỉu | 0.912.000.96 |
2.36 3.04 3.04 | Thắng | 2.36 3.05 3.05 |
0.680.00-0.85 | Chấp H1 | 0.700.00-0.83 |
0.830.751.00 | Tài Xỉu H1 | 0.850.75-0.98 |
3.13 4.12 1.86 | Thắng H1 | 3.15 4.10 1.86 |
22:00 - 08/03/2025
Swansea

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.780.25-0.93 | 0.882.500.95 | 2.82 2.36 3.27 | -0.940.000.77 | 0.851.000.98 | 3.50 2.95 2.11 | |
-0.900.000.79 | 0.902.500.97 | 2.82 2.36 3.30 | -0.930.000.79 | 0.871.001.00 | 3.50 2.95 2.11 |
0.780.25-0.93 | Chấp | -0.900.000.79 |
0.882.500.95 | Tài Xỉu | 0.902.500.97 |
2.82 2.36 3.27 | Thắng | 2.82 2.36 3.30 |
-0.940.000.77 | Chấp H1 | -0.930.000.79 |
0.851.000.98 | Tài Xỉu H1 | 0.871.001.00 |
3.50 2.95 2.11 | Thắng H1 | 3.50 2.95 2.11 |
22:00 - 08/03/2025
Bristol City

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.98-0.500.87 | 0.912.250.92 | 2.00 3.63 3.33 | -0.93-0.250.75 | -0.911.000.74 | 2.63 4.33 2.06 | |
1.00-0.500.89 | 0.932.250.94 | 2.00 3.60 3.35 | -0.90-0.250.77 | -0.891.000.76 | 2.65 4.50 2.00 |
0.98-0.500.87 | Chấp | 1.00-0.500.89 |
0.912.250.92 | Tài Xỉu | 0.932.250.94 |
2.00 3.63 3.33 | Thắng | 2.00 3.60 3.35 |
-0.93-0.250.75 | Chấp H1 | -0.90-0.250.77 |
-0.911.000.74 | Tài Xỉu H1 | -0.891.000.76 |
2.63 4.33 2.06 | Thắng H1 | 2.65 4.50 2.00 |
22:00 - 08/03/2025
Sheffield United

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.86-0.750.99 | 0.862.250.97 | 1.71 4.57 3.63 | 0.80-0.25-0.97 | -0.901.000.73 | 2.36 5.00 2.09 | |
0.88-0.75-0.99 | 0.892.250.98 | 1.69 4.80 3.60 | 0.82-0.25-0.95 | -0.881.000.75 | 2.29 5.70 2.05 |
0.86-0.750.99 | Chấp | 0.88-0.75-0.99 |
0.862.250.97 | Tài Xỉu | 0.892.250.98 |
1.71 4.57 3.63 | Thắng | 1.69 4.80 3.60 |
0.80-0.25-0.97 | Chấp H1 | 0.82-0.25-0.95 |
-0.901.000.73 | Tài Xỉu H1 | -0.881.000.75 |
2.36 5.00 2.09 | Thắng H1 | 2.29 5.70 2.05 |
22:00 - 08/03/2025
Derby County

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.990.000.86 | 0.782.00-0.95 | 2.76 2.57 3.04 | 0.950.000.88 | 0.740.75-0.91 | 3.56 3.38 1.92 | |
1.000.000.89 | -0.892.250.76 | 2.76 2.59 3.00 | 0.970.000.90 | 0.760.75-0.89 | 3.55 3.40 1.92 |
0.990.000.86 | Chấp | 1.000.000.89 |
0.782.00-0.95 | Tài Xỉu | -0.892.250.76 |
2.76 2.57 3.04 | Thắng | 2.76 2.59 3.00 |
0.950.000.88 | Chấp H1 | 0.970.000.90 |
0.740.75-0.91 | Tài Xỉu H1 | 0.760.75-0.89 |
3.56 3.38 1.92 | Thắng H1 | 3.55 3.40 1.92 |
22:00 - 08/03/2025
Plymouth Argyle

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.790.50-0.94 | 0.992.500.84 | 3.33 2.08 3.27 | 0.740.25-0.91 | 0.971.000.86 | 4.33 2.58 2.07 | |
0.800.50-0.92 | -0.992.500.86 | 3.35 2.09 3.30 | 0.760.25-0.89 | 0.991.000.88 | 4.35 2.58 2.07 |
0.790.50-0.94 | Chấp | 0.800.50-0.92 |
0.992.500.84 | Tài Xỉu | -0.992.500.86 |
3.33 2.08 3.27 | Thắng | 3.35 2.09 3.30 |
0.740.25-0.91 | Chấp H1 | 0.760.25-0.89 |
0.971.000.86 | Tài Xỉu H1 | 0.991.000.88 |
4.33 2.58 2.07 | Thắng H1 | 4.35 2.58 2.07 |
22:00 - 08/03/2025
Burnley

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.83-0.75-0.98 | -0.952.250.78 | 1.65 5.17 3.56 | 0.68-0.25-0.85 | 0.730.75-0.90 | 2.31 5.50 2.05 | |
-0.90-1.000.79 | -0.932.250.80 | 1.64 5.20 3.60 | -0.78-0.500.64 | 0.750.75-0.88 | 2.29 6.10 2.00 |
0.83-0.75-0.98 | Chấp | -0.90-1.000.79 |
-0.952.250.78 | Tài Xỉu | -0.932.250.80 |
1.65 5.17 3.56 | Thắng | 1.64 5.20 3.60 |
0.68-0.25-0.85 | Chấp H1 | -0.78-0.500.64 |
0.730.75-0.90 | Tài Xỉu H1 | 0.750.75-0.88 |
2.31 5.50 2.05 | Thắng H1 | 2.29 6.10 2.00 |
22:00 - 08/03/2025
Sunderland

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.99-1.000.86 | 0.942.500.89 | 1.51 5.75 4.00 | -0.90-0.500.73 | 0.891.000.94 | 2.13 5.75 2.20 | |
-0.99-1.000.88 | 0.962.500.91 | 1.51 5.80 4.05 | -0.86-0.500.73 | 0.911.000.96 | 2.16 5.50 2.19 |
0.99-1.000.86 | Chấp | -0.99-1.000.88 |
0.942.500.89 | Tài Xỉu | 0.962.500.91 |
1.51 5.75 4.00 | Thắng | 1.51 5.80 4.05 |
-0.90-0.500.73 | Chấp H1 | -0.86-0.500.73 |
0.891.000.94 | Tài Xỉu H1 | 0.911.000.96 |
2.13 5.75 2.20 | Thắng H1 | 2.16 5.50 2.19 |
22:00 - 08/03/2025
West Brom

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.99-0.750.86 | 0.872.250.96 | 1.75 4.50 3.50 | 0.92-0.250.91 | -0.961.000.79 | 2.40 5.17 2.06 | |
-0.99-0.750.88 | 0.892.250.98 | 1.75 4.50 3.50 | 0.93-0.250.94 | -0.951.000.82 | 2.40 5.00 2.07 |
0.99-0.750.86 | Chấp | -0.99-0.750.88 |
0.872.250.96 | Tài Xỉu | 0.892.250.98 |
1.75 4.50 3.50 | Thắng | 1.75 4.50 3.50 |
0.92-0.250.91 | Chấp H1 | 0.93-0.250.94 |
-0.961.000.79 | Tài Xỉu H1 | -0.951.000.82 |
2.40 5.17 2.06 | Thắng H1 | 2.40 5.00 2.07 |
Tỷ lệ kèo Giải Vô địch Quốc gia Bồ Đào Nha (2 trận)
03:15 - 08/03/2025
Estrela

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.900.001.00 | 0.982.000.88 | 2.64 2.78 2.92 | 0.900.000.96 | 0.930.750.95 | 3.56 3.63 1.84 | |
0.910.00-0.99 | -0.712.250.61 | 2.66 2.80 2.88 | 0.940.000.96 | 0.940.750.96 | 3.60 3.60 1.84 |
0.900.001.00 | Chấp | 0.910.00-0.99 |
0.982.000.88 | Tài Xỉu | -0.712.250.61 |
2.64 2.78 2.92 | Thắng | 2.66 2.80 2.88 |
0.900.000.96 | Chấp H1 | 0.940.000.96 |
0.930.750.95 | Tài Xỉu H1 | 0.940.750.96 |
3.56 3.63 1.84 | Thắng H1 | 3.60 3.60 1.84 |
22:30 - 08/03/2025
AVS

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.760.25-0.91 | 1.002.250.83 | 3.00 2.34 3.08 | -0.930.000.71 | 0.700.75-0.90 | 3.78 3.13 1.93 | |
0.780.25-0.89 | -0.982.250.85 | 2.90 2.42 3.10 | -0.890.000.73 | 0.720.75-0.88 | 3.85 3.10 1.93 |
0.760.25-0.91 | Chấp | 0.780.25-0.89 |
1.002.250.83 | Tài Xỉu | -0.982.250.85 |
3.00 2.34 3.08 | Thắng | 2.90 2.42 3.10 |
-0.930.000.71 | Chấp H1 | -0.890.000.73 |
0.700.75-0.90 | Tài Xỉu H1 | 0.720.75-0.88 |
3.78 3.13 1.93 | Thắng H1 | 3.85 3.10 1.93 |
Tỷ lệ kèo Giải Vô địch Quốc gia Pháp (2 trận)
02:45 - 08/03/2025
Toulouse

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.940.250.96 | 0.972.750.89 | 3.13 2.24 3.38 | 0.650.25-0.79 | 0.691.00-0.83 | 3.27 2.81 2.26 | |
0.920.251.00 | 0.982.750.92 | 3.05 2.29 3.50 | 0.720.25-0.83 | -0.811.250.71 | 3.45 2.72 2.25 |
0.940.250.96 | Chấp | 0.920.251.00 |
0.972.750.89 | Tài Xỉu | 0.982.750.92 |
3.13 2.24 3.38 | Thắng | 3.05 2.29 3.50 |
0.650.25-0.79 | Chấp H1 | 0.720.25-0.83 |
0.691.00-0.83 | Tài Xỉu H1 | -0.811.250.71 |
3.27 2.81 2.26 | Thắng H1 | 3.45 2.72 2.25 |
23:00 - 08/03/2025
Rennes

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.980.750.88 | -0.963.000.80 | 4.57 1.71 4.00 | -0.930.250.77 | -0.971.250.81 | 4.85 2.16 2.33 |
0.980.750.88 | Chấp | |
-0.963.000.80 | Tài Xỉu | |
4.57 1.71 4.00 | Thắng | |
-0.930.250.77 | Chấp H1 | |
-0.971.250.81 | Tài Xỉu H1 | |
4.85 2.16 2.33 | Thắng H1 |
Tỷ lệ kèo Giải Vô địch Quốc gia Argentina (3 trận)
05:00 - 08/03/2025
Banfield

vs

Kèo chấp TT | Tài xỉu TT | Thắng TT | Chấp H1 | Tài xỉu H1 | Thắng H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.990.250.89 | 0.801.75-0.93 | 3.63 2.20 2.88 | 0.620.25-0.76 | 0.970.750.91 | 4.70 3.04 1.80 | |
-0.970.250.89 | 0.841.75-0.94 | 3.60 2.20 2.87 | -0.630.000.53 | 0.980.750.92 | 4.85 2.96 1.80 |
-0.990.250.89 | Chấp | -0.970.250.89 |
0.801.75-0.93 | Tài Xỉu | 0.841.75-0.94 |
3.63 2.20 2.88 | Thắng | 3.60 2.20 2.87 |
0.620.25-0.76 | Chấp H1 | -0.630.000.53 |
0.970.750.91 | Tài Xỉu H1 | 0.980.750.92 |
