logomain

Giải National League - Southern

(Vòng 8)
SVĐ Saxton Fields (Sân nhà)
1 : 1
Chủ nhật, 21/05/2023 Kết thúc Hiệp một: 1:0
(Sân khách) SVĐ Saxton Fields

Trực tiếp kết quả Nelson Suburbs vs Nomads United Chủ nhật - 21/05/2023

Thành tích đối đầu

Đối đầu trực tiếp

National League - Southern
11/08 - 2024 H1: 2-0
04/05 - 2024 H1: 1-0
26/08 - 2023 H1: 3-1
21/05 - 2023 H1: 1-0

Thành tích gần đây Nelson Suburbs

National League - Southern
17/08 - 2024 H1: 2-1
11/08 - 2024 H1: 2-0
03/08 - 2024 H1: 3-0
21/07 - 2024 H1: 3-1
14/07 - 2024 H1: 4-4
28/06 - 2024 H1: 2-1
23/06 - 2024 H1: 1-2

Thành tích gần đây Nomads United

National League - Southern
24/08 - 2024 H1: 1-1
11/08 - 2024 H1: 2-0
03/08 - 2024 H1: 2-1
21/07 - 2024 H1: 1-0
Chatham Cup