logomain

Giải Super League

(Vòng 26)
1 : 0
Chủ nhật, 03/09/2017 Kết thúc
(Sân khách)

Trực tiếp kết quả Green Buffaloes vs NAPSA Stars Chủ nhật - 03/09/2017

Thành tích đối đầu

Đối đầu trực tiếp

Super League
23/11 - 2024 H1: 1-1
06/01 - 2024 H1: 1-1
26/08 - 2023 H1: 1-0
15/04 - 2023 H1: 1-1
12/11 - 2022 H1: 1-0

Thành tích gần đây Green Buffaloes

Super League
23/11 - 2024 H1: 1-1
26/10 - 2024 H1: 1-0
19/10 - 2024 H1: 1-0
05/09 - 2024 H1: 1-0
01/09 - 2024 H1: 1-1

Thành tích gần đây NAPSA Stars

Super League
23/11 - 2024 H1: 1-1
09/11 - 2024
26/10 - 2024 H1: 1-1
19/10 - 2024 H1: 1-0
29/09 - 2024 H1: 2-0
21/09 - 2024 H1: 1-1
14/09 - 2024